Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Julio César Chiarini | |||
Ángel Garré | |||
Matías Pérez Acuña | |||
Juan Carlos Blengio | |||
Carlos Rodriguez | |||
Agustín Cardozo | |||
Jacobo Mansilla | |||
Pérez García | |||
Lucas Menossi | |||
Carlos Luna | |||
Federico González |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Marcos | |||
Pablo Álvarez | |||
Saúl Salcedo | |||
Nervo | |||
Araujo | |||
Damonte | |||
Ignacio Pussetto | |||
Calello | |||
Nicolás Silva | |||
Bogado | |||
Diego Mendoza |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Braian Ruiz | |||
Lucas Janson | |||
Javier Iritier | |||
Maximiliano Caire | |||
Ramón Mierez | |||
Daniel Imperiale | |||
Marco Wolff |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Fernando Coniglio | |||
Montenegro | |||
Juan Manuel García | |||
Federico Mancinelli | |||
Toranzo | |||
Christian Chimino | |||
Noir |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00