Reus y Kagawa marcaron los goles que le dieron la victoria al conjunto local ante el Mainz. El Dortmund se coloca a cinco puntos del Bayern.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bürki | ||||
Sokratis | ||||
Hummels | ||||
Schmelzer | ||||
Erik Durm | ||||
Kagawa | ||||
Castro | ||||
Marco Reus | ||||
Sahin | ||||
Mkhitaryan | ||||
Aubameyang |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Loris Karius | ||||
Brosinski | ||||
Balogun | ||||
Bell | ||||
Bussman | ||||
Baumgartlinger | ||||
Malli | ||||
F. Frei | ||||
Clemens | ||||
Jairo | ||||
Córdoba |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Piszczek | ||||
Julian Weigl | ||||
Adrián Ramos | ||||
Weidenfeller | ||||
Subotic | ||||
Moritz Leitner | ||||
Ginter |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Latza | ||||
Karim Onisiwo | ||||
Suat Serdar | ||||
Moritz | ||||
Curci | ||||
Pablo De Blasis | ||||
Alexander Hack |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00