Ganó 1-0 al Borussia Mönchengladbach y alcanzó la sexta posición de la Bundesliga, que comenzó su 19ª jornada con la derrota del cuarto clasificado.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Loris Karius | ||||
Brosinski | ||||
Balogun | ||||
Bell | ||||
Bussman | ||||
Baumgartlinger | ||||
Latza | ||||
Clemens | ||||
Malli | ||||
Jairo | ||||
Yoshinori Muto |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sommer | ||||
A. Christensen | ||||
Hinteregger | ||||
Oscar Wendt | ||||
Korb | ||||
Nordtveit | ||||
Johnson | ||||
Ibrahima Traoré | ||||
Jonas Hofmann | ||||
Stindl | ||||
Raffael |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
F. Frei | ||||
Pablo De Blasis | ||||
Córdoba | ||||
Alexander Hack | ||||
Donati | ||||
Moritz | ||||
Curci |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Drmic | ||||
T. Hazard | ||||
Hrgota | ||||
Brouwers | ||||
Schulz | ||||
Sippel | ||||
Elvedi |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00