Lassoga adelantó a los locales de penalti. Holtby y Hummels (en propia) certificaron la goleada. Aubameyang hizo el tanto del honor. Segunda derrota en liga del Dortmund.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Adler | ||||
Sakai | ||||
Djourou | ||||
Ostrzolek | ||||
Gideon Jung | ||||
Spahic | ||||
Nicolai Müller | ||||
Ivo Ilicevic | ||||
Kacar | ||||
Holtby | ||||
Lasogga |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bürki | ||||
Sokratis | ||||
Hummels | ||||
Schmelzer | ||||
Ginter | ||||
Gündogan | ||||
Julian Weigl | ||||
Mkhitaryan | ||||
Kagawa | ||||
Marco Reus | ||||
Aubameyang |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Cleber | ||||
Marcelo Díaz | ||||
Gregoritsch | ||||
Drobny | ||||
Schipplock | ||||
Olic | ||||
Stieber |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Piszczek | ||||
Castro | ||||
Januzaj | ||||
Weidenfeller | ||||
Subotic | ||||
Bender | ||||
Jonas Hofmann |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00