Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2019 | 35 | 16 | 1 |
2018 | 33 | 20 | 2 |
2017 | 48 | 21 | 2 |
2016 | 48 | 23 | 2 |
2015 | 42 | 29 | 0 |
2014 | 45 | 23 | 2 |
2013 | 26 | 22 | 0 |
2012 | 3 | 10 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 0 | 1 | 0 |
2009 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales9 | |
ATP 250 Stuttgart 1 |
|
ATP 250 s-Hertogenbosch 1 |
|
ATP 250 Auckland 2 |
|
ATP 250 Sofía 1 |
|
ATP 250 Chennai 1 |
|
ATP 250 Winston-Salem 1 |
|
ATP 500 Dubai 1 |
|
ATP 250 Doha 1 |
|