Ratthapark Wilairot

Ratthapark Wilairot

Ratthapark Wilairot

SUTER
  • Fecha de nacimiento:14/04/1988
  • Altura:172 cm
  • País de nacimiento:
    Tailandia
    Tailandia

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2015 SUTERSUTER 34 4 0 0 0 0
2014 CATERHAM SUTERCATERHAM SUTER 36 7 0,0 0 0 0
2013 SUTERSUTER 31 8 0,0 0 0 0
2012 SUTERSUTER 27 14 9,0 0 0 0
2011 FTRFTR 30 14 4,0 0 0 0
2010 BIMOTABIMOTA 22 17 30,0 0 0 0
2009 HONDAHONDA 13 16 81,0 0 0 0
2008 HONDAHONDA 13 16 73,0 0 0 0
2007 HONDAHONDA 17 17 30,0 0 0 0
2006 HONDAHONDA 28 1 6,0 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 29/03/2015 SUTER - 0 0 -
Las Américas 12/04/2015 SUTER - 0 0 -
Argentina 19/04/2015 SUTER - 0 0 -
España 03/05/2015 SUTER - 0 0 -
Francia 17/05/2015 SUTER - 0 0 -
Italia 31/05/2015 SUTER - 0 0 -
Catalunya 14/06/2015 SUTER - 0 0 36
Países Bajos 27/06/2015 SUTER - 0 0 34
Alemania 12/07/2015 SUTER 23 0 0 33
Indianápolis 09/08/2015 SUTER 25 0 0 34
República Checa 16/08/2015 SUTER - 0 0 34
Gran Bretaña 30/08/2015 SUTER - 0 0 34
San Marino 13/09/2015 SUTER - 0 0 35
Aragón 27/09/2015 SUTER - 0 0 35
Japón 11/10/2015 SUTER - 0 0 37
Australia 18/10/2015 SUTER - 0 0 38
Malasia 25/10/2015 SUTER - 0 0 38
Valencia 08/11/2015 SUTER - 0 0 38
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 23/03/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 -
Las Américas 13/04/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 -
Argentina 27/04/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 -
España 04/05/2014 CATERHAM SUTER 19 0 0 29
Francia 18/05/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 31
Italia 01/06/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 31
Catalunya 15/06/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 34
Países Bajos 28/06/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 34
Alemania 13/07/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 34
Indianápolis 10/08/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 34
República Checa 17/08/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 34
Gran Bretaña 31/08/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 34
San Marino 14/09/2014 CATERHAM SUTER 25 0 0 34
Aragón 28/09/2014 CATERHAM SUTER 22 0 0 34
Japón 12/10/2014 CATERHAM SUTER 19 0 0 34
Australia 19/10/2014 CATERHAM SUTER 31 0 0 34
Malasia 26/10/2014 CATERHAM SUTER 33 0 0 36
Comunidad Valenciana 09/11/2014 CATERHAM SUTER - 0 0 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Catar 07/04/2013 SUTER 27 0 0 27
Las Américas 21/04/2013 SUTER 22 0 0 28
España 05/05/2013 SUTER 32 0 0 29
Francia 19/05/2013 SUTER 34 0 0 32
Italia 02/06/2013 SUTER 16 0 0 25
Catalunya 16/06/2013 SUTER 24 0 0 26
Holanda 29/06/2013 SUTER 21 0 0 26
Alemania 14/07/2013 SUTER 23 0 0 26
- - SUTER - 0 0 -
Indianápolis 18/08/2013 SUTER - 0 0 26
República Checa 25/08/2013 SUTER - 0 0 26
Gran Bretaña 01/09/2013 SUTER - 0 0 26
San Marino 15/09/2013 SUTER - 0 0 26
Aragón 29/09/2013 SUTER - 0 0 27
Malasia 13/10/2013 SUTER - 0 0 28
Australia 20/10/2013 SUTER - 0 0 30
Japón 27/10/2013 SUTER - 0 0 31
Comunidad Valenciana 10/11/2013 SUTER - 0 0 31
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 08/04/2012 SUTER 21 0 0 21
España 29/04/2012 SUTER 26 0 0 26
Portugal 06/05/2012 SUTER 23 0 0 28
Francia 20/05/2012 SUTER 9 8 8 8
Catalunya 03/06/2012 SUTER 18 0 8 21
Reino Unido 17/06/2012 SUTER 15 1 9 21
Holanda 30/06/2012 SUTER 31 0 9 31
Alemania 08/07/2012 SUTER 28 0 9 28
Italia 15/07/2012 SUTER 16 0 9 16
- - SUTER - 0 9 -
Indianápolis 19/08/2012 SUTER 24 0 9 24
República Checa 26/08/2012 SUTER 21 0 9 21
San Marino 16/09/2012 SUTER 19 0 9 23
Aragón 30/09/2012 SUTER 25 0 9 24
Japón 14/10/2012 SUTER 21 0 9 25
Malasia 21/10/2012 SUTER 22 0 9 22
Australia 28/10/2012 SUTER 19 0 9 27
Valencia 11/11/2012 SUTER 24 0 9 27
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 20/03/2011 FTR 33 0 0 33
España 03/04/2011 FTR 12 4 4 16
Portugal 01/05/2011 FTR 31 0 4 23
Francia 15/05/2011 FTR 24 0 4 24
Catalunya 05/06/2011 FTR - 0 4 26
Gran Bretaña 12/06/2011 FTR 33 0 4 27
Holanda 25/06/2011 FTR 35 0 4 28
Italia 03/07/2011 FTR 32 0 4 29
Alemania 17/07/2011 FTR 25 0 4 29
- - FTR - 0 4 -
República Checa 14/08/2011 FTR 17 0 4 29
Indianápolis 28/08/2011 FTR 36 0 4 29
San Marino 04/09/2011 FTR 38 0 4 29
Aragón 18/09/2011 FTR 36 0 4 29
Japón 02/10/2011 FTR 22 0 4 29
Australia 16/10/2011 FTR - 0 4 29
Malasia 23/10/2011 FTR - 0 4 -
Valencia 06/11/2011 FTR 34 0 4 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 11/04/2010 BIMOTA - 0 0 -
España 02/05/2010 BIMOTA - 0 0 -
Francia 23/05/2010 BIMOTA 7 9 9 7
Italia 06/06/2010 BIMOTA - 0 9 17
Gran Bretaña 20/06/2010 BIMOTA 13 3 12 16
Holanda 26/06/2010 BIMOTA 4 13 25 4
Cataluña 04/07/2010 BIMOTA - 0 25 -
Alemania 18/07/2010 BIMOTA 17 0 25 -
- - BIMOTA - 0 25 -
República Checa 15/08/2010 BIMOTA 21 0 25 15
Indianápolis 29/08/2010 BIMOTA - 0 25 17
San Marino 05/09/2010 BIMOTA 12 4 29 18
Aragón 19/09/2010 BIMOTA 15 1 30 18
Japón 03/10/2010 BIMOTA - 0 30 -
Malasia 10/10/2010 BIMOTA 16 0 30 19
Australia 17/10/2010 BIMOTA 22 0 30 20
Portugal 31/10/2010 BIMOTA - 0 30 -
Valencia 07/11/2010 BIMOTA 22 0 30 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 12/04/2009 HONDA 8 8 8 8
Japón 26/04/2009 HONDA 19 0 8 -
España 03/05/2009 HONDA 15 1 9 15
Francia 17/05/2009 HONDA 5 11 20 5
Italia 31/05/2009 HONDA 14 2 22 14
Catalunya 14/06/2009 HONDA 7 9 31 7
Holanda 27/06/2009 HONDA 9 7 38 9
- - HONDA - 0 38 -
Alemania 19/07/2009 HONDA 25 0 38 -
Gran Bretaña 26/07/2009 HONDA 24 0 38 -
República Checa 16/08/2009 HONDA 11 5 43 11
Indianápolis 30/08/2009 HONDA 20 0 43 -
San Marino 06/09/2009 HONDA 20 0 43 -
Portugal 04/10/2009 HONDA 6 10 53 14
Australia 18/10/2009 HONDA 9 7 60 14
Malasia 25/10/2009 HONDA 6 0 60 -
Valencia 08/11/2009 HONDA 5 0 60 -

Estadísticas

233 puntos

117 GPs

0 victorias
0 podios
0 poles