- Fecha de nacimiento:19/08/1987
- Altura:184 cm
-
País de nacimiento:
Alemania
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
![]() |
15 | 3 | -48 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
14 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
![]() |
7 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
10 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2016 |
![]() |
9 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 |
2015 |
![]() |
10 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2014 |
![]() |
9 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 |
2013 |
![]() |
10 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
11 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 |
2010 |
![]() |
14 | 19 | 22 | 0 | 0 | 1 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 05/07/2020 | RACING POINT | - | 0 | 0 | - |
Estiria | 12/07/2020 | RACING POINT | - | 0 | 0 | - |
Hungría | 19/07/2020 | RACING POINT | - | 0 | 0 | - |
Gran Bretaña | 02/08/2020 | RACING POINT | 20 | 0 | 0 | 21 |
70º aniversario | 09/08/2020 | RACING POINT | - | 6 | 6 | 14 |
España | 16/08/2020 | RACING POINT | - | 0 | 6 | 14 |
Bélgica | 30/08/2020 | RACING POINT | - | 0 | 6 | 14 |
Italia | 06/09/2020 | RACING POINT | - | 0 | 6 | 14 |
Toscana | 13/09/2020 | RACING POINT | - | 0 | 6 | 15 |
Rusia | 27/09/2020 | RACING POINT | - | 0 | 6 | 15 |
Eifel | 11/10/2020 | RACING POINT | - | 4 | 10 | 15 |
Portugal | 25/10/2020 | RACING POINT | - | 0 | 10 | 15 |
Emilia Romagna | 01/11/2020 | RACING POINT | - | 0 | 10 | 15 |
Turquia | 15/11/2020 | RACING POINT | - | 0 | 10 | 15 |
Bahrein | 29/11/2020 | RACING POINT | - | 0 | 10 | 15 |
Sakhir | 06/12/2020 | RACING POINT | - | 0 | 10 | 15 |
Abu Dhabi | 13/12/2020 | RACING POINT | - | 0 | 10 | - |
521 puntos
182 GPs
FÓRMULA 1
F1 | BAHRÉIN | LIBRES 2
F1 | BAHRÉIN
FÓRMULA 1
F1 | GP DE EIFEL
F1 | NURBURGRING | CLASIFICACIÓN
F1 | NURBURGRING
F1 | BARCELONA
F1 | GP DEL 70º ANIVERSARIO
F1 | 70º ANIVERSARIO | CLASIFICACIÓN
F1 | SILVERSTONE | LIBRES 2
F1 | SILVERSTONE | LIBRES 1
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | GP DE GRAN BRETAÑA
F1 | SILVERSTONE
F1 | SILVERSTONE | LIBRES 2
F1 | SILVERSTONE
F1 | GP DE ABU DHABI
F1 I GP DE ABU DABI
F1 | GP DE BRASIL
FÓRMULA 1. GP DE BÉLGICA
FÓRMULA 1 | GP DE BÉLGICA
F1 | GP DE BÉLGICA
F1 | GP DE BÉLGICA
F1 I GP DE ALEMANIA
F1 | PRÓXIMA TEMPORADA
F1 I GP DE GRAN BRETAÑA
F1 I GP DE CANADÁ
F1 | GP DE MÓNACO
F1 I GP DE MÓNACO
GUENTHER STEINER