Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2018 | 12 | 5 | 0 |
2017 | 44 | 22 | 1 |
2016 | 49 | 24 | 2 |
2015 | 35 | 19 | 1 |
2014 | 54 | 21 | 4 |
2013 | 26 | 12 | 1 |
2012 | 39 | 19 | 2 |
2011 | 44 | 22 | 1 |
2010 | 40 | 22 | 2 |
2009 | 48 | 21 | 2 |
2008 | 37 | 25 | 1 |
2007 | 14 | 13 | 0 |
2006 | 5 | 11 | 0 |
2005 | 0 | 1 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales17 | |
US Open 1 |
|
ATP 500 Londres/Queens 1 |
|
ATP 250 New Haven 1 |
|
ATP 250 Zagreb 4 |
|
ATP 250 Chennai 2 |
|
ATP 250 San Petersburgo 1 |
|
ATP 250 Umag 1 |
|
ATP 250 Moscú 1 |
|
ATP 250 Delray Beach 1 |
|
ATP 250 Moscú 1 |
|
Masters 1000 Cincinnati 1 |
|
ATP 500 Basilea 1 |
|
ATP 250 Estambul 1 |
|