Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2019 | 8 | 8 | |
2018 | 21 | 11 | 0 |
2017 | 3 | 1 | 0 |
2016 | 4 | 1 | 0 |
2015 | 39 | 10 | 2 |
2014 | 50 | 13 | 4 |
2013 | 37 | 8 | 2 |
2012 | 61 | 11 | 3 |
2011 | 43 | 14 | 2 |
2010 | 33 | 11 | 2 |
2009 | 31 | 9 | 1 |
2008 | 32 | 6 | 3 |
2007 | 40 | 12 | 1 |
2006 | 59 | 10 | 5 |
2005 | 53 | 13 | 4 |
2004 | 55 | 15 | 5 |
2003 | 39 | 13 | 2 |
2002 | 28 | 5 | 0 |
2001 | 0 | 1 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales35 | |
Wimbledon Femenino 1 |
|
US Open Femenino 1 |
|
Open de Australia Femenino 1 |
|
Roland Garros Femenino 2 |
|
Final WTA World Tour 1 |
|
WTA INT Tokyo 4 |
|
WTA INT Quebec 1 |
|
WTA PREBirmingham 2 |
|
WTA INT Seúl 1 |
|
WTA PREIndian Wells 2 |
|
WTA INT Linz 1 |
|
WTA INT Estrasburgo 1 |
|
WTA PRERoma 3 |
|
WTA PRECincinnati 1 |
|
WTA PREStuttgart 3 |
|
WTA PREMadrid 1 |
|
WTA PREPekín 1 |
|
WTA PREBrisbane 1 |
|
WTA PRE Doha 2 |
|
WTA PRE San Diego 2 |
|
WTA PRE Zurich 1 |
|
WTA INT Amelia Island 1 |
|
WTA INT Memphis 1 |
|