- Fecha de nacimiento:15/01/1996
- Altura:177 cm
-
País de nacimiento:
Reino Unido
Jake Dixon
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
![]() |
4 | 19 | 174 | 2 | 5 | 2 |
2022 |
![]() |
6 | 19 | 168.5 | 0 | 6 | 2 |
2021 |
![]() |
20 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2020 |
![]() |
18 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
26 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2017 |
![]() |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | KALEX | 6 | 10 | 10 | 6 |
Argentina | 02/04/2023 | KALEX | 3 | 16 | 26 | 4 |
Las Américas | 16/04/2023 | KALEX | - | 0 | 26 | 6 |
España | 30/04/2023 | KALEX | 6 | 10 | 36 | 7 |
Francia | 14/05/2023 | KALEX | 5 | 11 | 47 | 6 |
Italia | 11/06/2023 | KALEX | 3 | 16 | 63 | 6 |
Alemania | 18/06/2023 | KALEX | 3 | 16 | 79 | 4 |
Holanda | 25/06/2023 | KALEX | 1 | 25 | 104 | 3 |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | KALEX | 26 | 0 | 104 | 3 |
Austria | 20/08/2023 | KALEX | 4 | 13 | 117 | 3 |
Cataluña | 03/09/2023 | KALEX | 1 | 25 | 142 | 3 |
San Marino | 10/09/2023 | KALEX | 12 | 4 | 146 | 3 |
India | 24/09/2023 | KALEX | 25 | 0 | 146 | 3 |
Japón | 01/10/2023 | KALEX | 4 | 13 | 159 | 3 |
Indonesia | 15/10/2023 | KALEX | 4 | 13 | 172 | 3 |
Australia | 22/10/2023 | KALEX | 24 | 0 | 172 | 3 |
Tailandia | 29/10/2023 | KALEX | 27 | 0 | 172 | 3 |
Malasia | 12/11/2023 | KALEX | 5 | 11 | 183 | 3 |
Catar | 19/11/2023 | KALEX | 5 | 11 | 194 | 3 |
Valencia | 26/11/2023 | KALEX | 6 | 10 | 204 | 4 |
453 puntos
85 GPs