-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
3
Competición:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 0 | 0.00/partido |
Goles de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles de penalti | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie derecho | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie izquierdo | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas total | 0 | 0.00/partido |
Tarjetas amarillas | 0 | 0.00/partido |
Tarjetas rojas | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas cometidas | 2 | 1.00/partido |
Faltas recibidas | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones recuperados | 2 | 1.00/partido |
Balones perdidos | 8 | 4.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates conseguidos | 0 | 0.00/partido |
Regateado | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases totales | 25 | 12.50/partido |
Asistencias | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Remates | 0 | 0.00/partido |
remates fuera | 0 | 0.00/partido |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00