Actualizado a las
Temp. | Ganados | Perdidos | Titulos |
---|---|---|---|
2019 | 8 | 6 | |
2018 | 9 | 18 | 0 |
2017 | 24 | 21 | 1 |
2016 | 36 | 22 | 0 |
2015 | 55 | 16 | 5 |
2014 | 54 | 24 | 1 |
2013 | 60 | 24 | 2 |
2012 | 76 | 15 | 7 |
2011 | 59 | 19 | 2 |
2010 | 60 | 24 | 2 |
2009 | 45 | 23 | 0 |
2008 | 44 | 23 | 2 |
2007 | 61 | 23 | 3 |
2006 | 41 | 26 | 1 |
2005 | 43 | 29 | 0 |
2004 | 29 | 31 | 0 |
2003 | 20 | 27 | 0 |
2002 | 10 | 6 | 1 |
2001 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 |
Competición | Años |
---|---|
Titulos totales24 | |
Masters 1000 París 1 |
|
ATP 500 Tokyo 1 |
|
ATP 500 Valencia 2 |
|
ATP 500 Río de Janeiro 1 |
|
ATP 500 Acapulco 4 |
|
ATP 250 Bucarest 1 |
|
ATP 250 Stuttgart 1 |
|
ATP 250 Bastad 2 |
|
ATP 250 Auckland 4 |
|
ATP 250 s-Hertogenbosch 2 |
|
ATP 250 Buenos Aires 2 |
|
ATP 250 Doha 1 |
|
ATP 250 Kuala Lumpur 1 |
|
ATP 500 Viena 1 |
|