Colin Edwards

Colin Edwards

Colin Edwards

FORWARD YAMAHA
  • Fecha de nacimiento:14/06/2016
  • Altura:179 cm
  • País de nacimiento:
    Estados Unidos
    Estados Unidos

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2015 -- - 0 0 0 0 0
2014 FORWARD YAMAHAFORWARD YAMAHA 22 10 11,0 0 0 0
2013 FTR KAWASAKIFTR KAWASAKI 14 18 41,0 0 0 0
2012 SUTERSUTER 20 16 27,0 0 0 0
2011 YAMAHAYAMAHA 9 15 109,0 0 1 0
2010 YAMAHAYAMAHA 11 17 103,0 0 0 0
2009 YAMAHAYAMAHA 5 17 161,0 0 1 0
2008 YAMAHAYAMAHA 7 18 144,0 0 2 1
2007 YAMAHAYAMAHA 9 17 124,0 0 2 2
2006 YAMAHAYAMAHA 7 17 124,0 0 1 0
2005 YAMAHAYAMAHA 4 17 179,0 0 3 0
2004 HONDAHONDA 5 16 157,0 0 2 0
2003 APRILIAAPRILIA 13 16 62,0 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Losail - Catar 23/03/2014 FORWARD YAMAHA 9 7 7 9
Las Américas - Las Américas 13/04/2014 FORWARD YAMAHA 20 0 7 14
Termas de Río Hondo - Argentina 27/04/2014 FORWARD YAMAHA 20 0 7 17
Jerez - España 04/05/2014 FORWARD YAMAHA 18 0 7 18
Le Mans - Francia 18/05/2014 FORWARD YAMAHA 17 0 7 18
Mugello - Italia 01/06/2014 FORWARD YAMAHA 15 1 8 18
Catalunya - Catalunya 15/06/2014 FORWARD YAMAHA 18 0 8 18
Assen - Países Bajos 28/06/2014 FORWARD YAMAHA 22 0 8 18
Sachsenring - Alemania 13/07/2014 FORWARD YAMAHA 20 0 8 18
Indianápolis - Indianápolis 10/08/2014 FORWARD YAMAHA 13 3 11 18
Brno - República Checa 17/08/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 18
Silverstone - Gran Bretaña 31/08/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 18
Misano - San Marino 14/09/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 18
Motorland Aragón - Aragón 28/09/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 18
Motegi - Japón 12/10/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 18
Phillip Island - Australia 19/10/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 21
Sepang - Malasia 26/10/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 21
Ricardo Tormo - Comunidad Valenciana 09/11/2014 FORWARD YAMAHA - 0 11 22
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Catar 07/04/2013 FTR KAWASAKI 19 0 0 19
Las Américas 21/04/2013 FTR KAWASAKI 24 0 0 21
España 05/05/2013 FTR KAWASAKI 15 1 1 21
Francia 19/05/2013 FTR KAWASAKI 16 0 1 20
Italia 02/06/2013 FTR KAWASAKI 14 2 3 19
Catalunya 16/06/2013 FTR KAWASAKI 9 7 10 17
Holanda 29/06/2013 FTR KAWASAKI 17 0 10 17
Alemania 14/07/2013 FTR KAWASAKI 13 3 13 17
Estados Unidos 21/07/2013 FTR KAWASAKI 12 4 17 17
Indianápolis 18/08/2013 FTR KAWASAKI 13 3 20 15
República Checa 25/08/2013 FTR KAWASAKI 11 5 25 14
Gran Bretaña 01/09/2013 FTR KAWASAKI 14 2 27 14
San Marino 15/09/2013 FTR KAWASAKI 12 4 31 14
Aragón 29/09/2013 FTR KAWASAKI 16 0 31 14
Malasia 13/10/2013 FTR KAWASAKI 15 1 32 14
Australia 20/10/2013 FTR KAWASAKI 12 4 36 14
Japón 27/10/2013 FTR KAWASAKI 12 4 40 14
Comunidad Valenciana 10/11/2013 FTR KAWASAKI 15 1 41 14
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 08/04/2012 SUTER 12 4 4 12
España 29/04/2012 SUTER 16 0 4 16
Portugal 06/05/2012 SUTER - 0 4 14
Francia 20/05/2012 SUTER - 0 4 16
Catalunya 03/06/2012 SUTER 21 0 4 18
Gran Bretaña 17/06/2012 SUTER 16 0 4 18
Holanda 30/06/2012 SUTER 16 0 4 20
Alemania 08/07/2012 SUTER 12 4 8 18
Italia 15/07/2012 SUTER 17 0 8 18
Estados Unidos 29/07/2012 SUTER 13 3 11 17
Indianápolis 19/08/2012 SUTER 13 3 14 13
República Checa 26/08/2012 SUTER 13 3 17 17
San Marino 16/09/2012 SUTER 11 5 22 17
Aragón 30/09/2012 SUTER 18 0 22 17
Japón 14/10/2012 SUTER 13 3 25 17
Malasia 21/10/2012 SUTER 19 0 25 18
Australia 28/10/2012 SUTER 17 0 25 18
Valencia 11/11/2012 SUTER 14 2 27 20
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 20/03/2011 YAMAHA 8 8 8 8
España 03/04/2011 YAMAHA 13 0 8 13
Portugal 01/05/2011 YAMAHA 6 10 18 9
Francia 15/05/2011 YAMAHA 13 3 21 9
Catalunya 05/06/2011 YAMAHA - 0 21 13
Gran Bretaña 12/06/2011 YAMAHA 3 16 37 8
Holanda 25/06/2011 YAMAHA 7 9 46 7
Italia 03/07/2011 YAMAHA 9 7 53 9
Alemania 17/07/2011 YAMAHA 10 6 59 9
Estados Unidos 24/07/2011 YAMAHA 8 8 67 8
República Checa 14/08/2011 YAMAHA 8 8 75 9
Indianápolis 28/08/2011 YAMAHA 7 9 84 8
San Marino 04/09/2011 YAMAHA 13 3 87 9
Aragón 18/09/2011 YAMAHA 13 3 90 9
Japón 02/10/2011 YAMAHA 8 8 98 9
Australia 16/10/2011 YAMAHA 5 11 109 9
Malasia 23/10/2011 YAMAHA - 0 109 -
Valencia 06/11/2011 YAMAHA - 0 109 9
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 11/04/2010 YAMAHA 8 8 8 8
España 02/05/2010 YAMAHA 12 4 12 7
Francia 23/05/2010 YAMAHA 12 4 16 8
Italia 06/06/2010 YAMAHA 13 3 19 12
Gran Bretaña 20/06/2010 YAMAHA 9 7 26 11
Holanda 26/06/2010 YAMAHA 8 8 34 10
Cataluña 04/07/2010 YAMAHA 11 5 39 11
Alemania 18/07/2010 YAMAHA 17 0 39 12
Estados Unidos 25/07/2010 YAMAHA 7 9 48 7
República Checa 15/08/2010 YAMAHA 7 9 57 10
Indianápolis 29/08/2010 YAMAHA 15 0 57 11
San Marino 05/09/2010 YAMAHA 7 9 66 10
Aragón 19/09/2010 YAMAHA 12 4 70 11
Japón 03/10/2010 YAMAHA 5 11 81 10
Malasia 10/10/2010 YAMAHA - 0 81 11
Australia 17/10/2010 YAMAHA 7 9 90 11
Portugal 31/10/2010 YAMAHA 7 9 99 11
Valencia 07/11/2010 YAMAHA 12 4 103 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Qatar 13/04/2009 YAMAHA 4 13 13 4
Japón 26/04/2009 YAMAHA 12 4 17 6
España 03/05/2009 YAMAHA 7 9 26 6
Francia 17/05/2009 YAMAHA 7 9 35 7
Italia 31/05/2009 YAMAHA 6 10 45 7
Catalunya 14/06/2009 YAMAHA 7 9 54 6
Holanda 27/06/2009 YAMAHA 4 13 67 6
Estados Unidos 05/07/2009 YAMAHA 7 9 76 5
Alemania 19/07/2009 YAMAHA 9 7 83 9
Gran Bretaña 26/07/2009 YAMAHA 2 20 103 2
República Checa 16/08/2009 YAMAHA 7 9 112 7
Indianápolis 30/08/2009 YAMAHA 5 11 123 5
San Marino 06/09/2009 YAMAHA 16 0 123 -
Portugal 04/10/2009 YAMAHA 5 11 134 6
Australia 18/10/2009 YAMAHA 5 11 145 6
Malasia 25/10/2009 YAMAHA 13 3 148 6
Valencia 08/11/2009 YAMAHA 4 13 161 5

Estadísticas

1242 puntos

194 GPs

0 victorias
12 podios
3 poles