- Fecha de nacimiento:07/05/2003
- Altura:174 cm
-
País de nacimiento:
España
Carlos Tatay
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
![]() |
15 | 20 | 87 | 0 | 1 | 1 |
2021 |
![]() |
21 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2020 |
![]() |
22 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2019 |
![]() |
30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 06/03/2022 | CFMOTO | 29 | 0 | 0 | 29 |
Indonesia | 20/03/2022 | CFMOTO | 3 | 16 | 16 | 7 |
Argentina | 03/04/2022 | CFMOTO | 8 | 8 | 24 | 7 |
Las Américas | 10/04/2022 | CFMOTO | 8 | 8 | 32 | 7 |
Portugal | 24/04/2022 | CFMOTO | 6 | 10 | 42 | 8 |
España | 01/05/2022 | CFMOTO | 27 | 0 | 42 | 8 |
Francia | 15/05/2022 | CFMOTO | 6 | 10 | 52 | 8 |
Italia | 29/05/2022 | CFMOTO | 19 | 0 | 52 | 9 |
Cataluña | 05/06/2022 | CFMOTO | 6 | 10 | 62 | 9 |
Alemania | 19/06/2022 | CFMOTO | 24 | 0 | 62 | 9 |
Países Bajos | 26/06/2022 | CFMOTO | 14 | 2 | 64 | 9 |
Gran Bretaña | 07/08/2022 | CFMOTO | 10 | 6 | 70 | 9 |
Austria | 21/08/2022 | CFMOTO | 30 | 0 | 70 | 9 |
San Marino | 04/09/2022 | CFMOTO | 26 | 0 | 70 | 9 |
Aragón | 18/09/2022 | CFMOTO | 9 | 7 | 77 | 10 |
Japón | 25/09/2022 | CFMOTO | 28 | 0 | 77 | 10 |
Tailandia | 02/10/2022 | CFMOTO | 13 | 3 | 80 | 12 |
Australia | 16/10/2022 | CFMOTO | 12 | 4 | 84 | 13 |
Malasia | 23/10/2022 | CFMOTO | 26 | 0 | 84 | 15 |
Valencia | 06/11/2022 | CFMOTO | 13 | 3 | 87 | 15 |
161 puntos
53 GPs