- Fecha de nacimiento:17/07/1981
- Altura:175 cm
-
País de nacimiento:
Australia
Anthony West
Temporada | Escudería | Puesto | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 |
![]() |
19 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2014 |
![]() |
12 | 18 | 72,0 | 1 | 1 | 0 |
2013 |
![]() |
15 | 17 | 61,0 | 0 | 0 | 0 |
2012 |
![]() |
- | 7 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
2011 |
![]() |
22 | 16 | 40,0 | 0 | 0 | 0 |
2010 |
![]() |
23 | 17 | 26,0 | 0 | 0 | 0 |
2008 |
![]() |
18 | 18 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
2007 |
![]() |
15 | 11 | 59,0 | 0 | 0 | 0 |
2006 |
![]() |
11 | 16 | 78,0 | 0 | 0 | 0 |
2005 |
![]() |
- | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
2004 |
![]() |
11 | 14 | 88,0 | 0 | 0 | 0 |
2003 |
![]() |
7 | 16 | 145,0 | 1 | 4 | 0 |
2001 |
![]() |
18 | 15 | 27,0 | 0 | 0 | 0 |
2000 |
![]() |
6 | 16 | 146,0 | 0 | 0 | 0 |
1999 |
![]() |
12 | 16 | 66,0 | 0 | 0 | 0 |
1998 |
![]() |
- | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | 29/03/2015 | SPEED UP | 25 | 0 | 0 | 25 |
Las Américas | 12/04/2015 | SPEED UP | 7 | 9 | 9 | 13 |
Argentina | 19/04/2015 | SPEED UP | 14 | 2 | 11 | 13 |
España | 03/05/2015 | SPEED UP | 15 | 1 | 12 | 17 |
Francia | 17/05/2015 | SPEED UP | 11 | 5 | 17 | 14 |
Italia | 31/05/2015 | SPEED UP | 19 | 0 | 17 | 18 |
Catalunya | 14/06/2015 | SPEED UP | 22 | 0 | 17 | 18 |
Países Bajos | 27/06/2015 | SPEED UP | 27 | 0 | 17 | 19 |
Alemania | 12/07/2015 | SPEED UP | 29 | 0 | 17 | 19 |
Indianápolis | 09/08/2015 | SPEED UP | 13 | 3 | 20 | 19 |
República Checa | 16/08/2015 | SPEED UP | 21 | 0 | 20 | 19 |
Gran Bretaña | 30/08/2015 | SPEED UP | 7 | 9 | 29 | 19 |
San Marino | 13/09/2015 | SPEED UP | 15 | 1 | 30 | 19 |
Aragón | 27/09/2015 | SPEED UP | - | 0 | 30 | 19 |
Japón | 11/10/2015 | SPEED UP | - | 0 | 30 | 19 |
Australia | 18/10/2015 | SPEED UP | - | 0 | 30 | 21 |
Malasia | 25/10/2015 | SPEED UP | - | 0 | 30 | 22 |
Valencia | 08/11/2015 | SPEED UP | - | 0 | 30 | 22 |
995 puntos
231 GPs