- Fecha de nacimiento:06/12/1982
- Altura:176 cm
-
País de nacimiento:
España
Alberto Contador
Temporada | Victorias | Etapas World Tour | Generales World Tour |
---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | |
2016 | 4 | 2 | |
2015 | 4 | 0 | |
2014 | 8 | 4 | |
2013 | 1 | 0 | |
2012 | 3 | 1 | |
2011 | 0 | 0 | |
2010 | 6 | 1 | |
2009 | 11 | 7 | |
2008 | 10 | 4 | |
2007 | 8 | 3 | |
2006 | 2 | 2 | |
2005 | 5 | 3 | |
2004 | 0 | 0 | |
2003 | 1 | 1 |
CICLISMO
CICLISMO | VUELTA A ESPAÑA
LA RUTA DE LA VUELTA
LA VUELTA A ESPAÑA
LA RUTA DE LA VUELTA
CICLISMO | TOUR DE FRANCIA
Tour de Francia
CICLISMO
CICLISMO | CONTADOR
POLIDEPORTIVO