Vuelta Espana
Etapa
Km a meta
0
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Thomas de Gendt BEL | LTS | 3h 35:46 |
2 | Jarlison Pantano COL | TFR | + 00:00 |
3 | Iván García ESP | TBM | + 00:00 |
4 | Rui Costa POR | UAE | + 00:00 |
5 | Floris De Tier BEL | TJL | + 00:00 |
6 | Bob Jungels LUX | EQS | + 00:00 |
7 | Romain Bardet FRA | ALM | + 00:00 |
8 | Nicolas Roche IRL | BMC | + 00:00 |
9 | Dani Navarro ESP | COF | + 00:00 |
21 | Davide Villella ITA | TCG | + 05:32 |
29 | Chris Froome GBR | SKY | + 12:15 |
30 | Vincenzo Nibali ITA | TBM | + 12:15 |
36 | Wilco Kelderman NED | SUN | + 12:15 |
38 | Alberto Contador ESP | TFR | + 12:15 |
39 | Ilnur Zakarin RUS | KAT | + 12:15 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00