Etapa
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Alexander Foliforov RUS | GAZ | 28:39 |
2 | Steven Kruijswijk NED | TJL | + 00:00 |
3 | Sergey Firsanov RUS | GAZ | + 00:30 |
4 | Michele Scarponi ITA | AST | + 00:36 |
5 | Joan Esteban Chaves COL | OGE | + 00:40 |
6 | Ilnur Zakarin RUS | KAT | + 00:47 |
7 | Joe Dombrowski USA | TCG | + 00:52 |
8 | Bob Jungels LUX | EQS | + 01:04 |
9 | Rafal Majka POL | TCK | + 01:09 |
24 | Vincenzo Nibali ITA | AST | + 02:10 |
26 | Andrey Amador CRC | MOV | + 02:12 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00