Clasificación Grupo 1

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Francia 10 5 5 0 0
2 España 8 5 4 0 1
3 Eslovenia 6 5 3 0 2
4 Polonia 4 5 2 0 3
5 Montenegro 2 5 1 0 4
6 Irán 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo 2

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Suecia 10 5 5 0 0
2 Hungría 2 6 5 3 0 2
3 Islandia 6 5 3 0 2
4 Portugal 2 5 5 2 1 2
5 Brasil 3 5 1 1 3
6 Cabo Verde 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo 3

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Noruega 1 10 5 5 0 0
2 Alemania 1 8 5 4 0 1
3 Serbia 6 5 3 0 2
4 Países Bajos 4 5 2 0 3
5 Argentina 1 2 5 1 0 4
6 Qatar 1 0 5 0 0 5

Clasificación Grupo 4

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Dinamarca 1 9 5 4 1 0
2 Egipto 1 8 5 4 0 1
3 Croacia 7 5 3 1 1
4 Bahréin 4 5 2 0 3
5 Estados Unidos 1 2 5 1 0 4
6 Bélgica 1 0 5 0 0 5
Actualizado a las