Final - Jornada 1
56Finalizado
Actualizado a las
Tiros | Rebotes | Faltas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador |
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
10 Katie Ebzery | 23:21 | 6 | 0/0 | 3/8 | 0/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 Jenna O´Hea | 20:39 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 Alanna Smith | 18:28 | 13 | 0/0 | 2/5 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
32 Samantha Whitcomb | 17:28 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Alex Bunton | 07:09 | 5 | 1/2 | 2/3 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 Liz Cambage | 29:09 | 7 | 3/6 | 2/9 | 0/1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 15 |
6 Steph Talbot | 20:39 | 4 | 4/4 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
9 Bec Allen | 19:22 | 2 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
15 Cayla George | 14:44 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 Tess Madgen | 13:20 | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
13 Ezi Magbegor | 10:30 | 6 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
14 Tessa Lavey | 05:11 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Tiros | Rebotes | Faltas | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador |
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. |
12 Diana Taurasi | 22:37 | 13 | 7/8 | 0/4 | 2/3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 |
4 Jewell Loyd | 22:04 | 9 | 3/4 | 3/6 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 14 |
7 Layshia Clarendon | 15:25 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 Elena Delle Donne | 13:54 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 A´Ja Wilson | 11:02 | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
10 Breanna Stewart | 27:01 | 10 | 0/2 | 2/4 | 2/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
15 Brittney Griner | 24:09 | 15 | 3/5 | 6/13 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 |
6 Sue Bird | 20:16 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 Tina Charles | 17:35 | 6 | 4/4 | 1/7 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 Nnemkadi Ogwumike | 15:29 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
5 Kelsey Plum | 05:14 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 Morgan Tuck | 05:14 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00