Segunda Ronda - Jornada 2
65Finalizado
Actualizado a las
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
32 Avi Koki Schafer | Ala-pivot | 205 | 21 |
24 Daiki Tanaka | Escolta | 192 | 28 |
15 Joji Takeuchi | Ala-pivot | 207 | 34 |
10 Kosuke Takeuchi | Pivot | 206 | 34 |
6 Makoto Hiejima | Escolta | 190 | 29 |
22 Nick Fazekas | Ala | 211 | 34 |
8 Rui Hachimura | Ala | 203 | 21 |
7 Ryusei Shinoyama | Base | 178 | 31 |
3 Seiya Ando | Base | 185 | 27 |
MEDIA | 196.4 | 27.8 |
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
MEDIA | - | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00