Actualizado a las
Serbia
86
78
Hungría
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
8 Adam Hanga | 23:00 | 1 | 1/2 | 0/5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
6 Akos Keller | 20:00 | 8 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
4 Andras Rujak | 09:00 | 6 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15 Csaba Ferencz | 20:00 | 15 | 3/3 | 0/1 | 4/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
9 David Vojvoda | 26:00 | 11 | 0/0 | 1/5 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 Janos Eilingsfeld | 25:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
21 Kemal Karahodzic | 13:00 | 6 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
7 Krisztian Wittmann | 15:00 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 Norbert Toth | 09:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 Peter Kovacs | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Rosco Allen | 11:00 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 Zoltán Perl | 24:00 | 22 | 6/9 | 5/8 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Serbia
Seleccionar
Hungría
Seleccionar