Actualizado a las
Croacia
78
101
Rusia
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
44 Bojan Bogdanovic | 34:00 | 28 | 5/7 | 7/10 | 3/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 |
9 Dario Saric | 36:00 | 13 | 7/8 | 3/11 | 0/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
12 Darko Planinic | 15:00 | 6 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
17 Dragan Bender | 10:00 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 Filip Kruslin | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 Ivan Buva | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Ivan Ramljak | 18:00 | 6 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 |
7 Krunoslav Simon | 12:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
11 Luka Zoric | 15:00 | 11 | 1/2 | 5/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
6 Marko Popovic | 09:00 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
33 Marko Tomas | 26:00 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
10 Roko Ukic | 23:00 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Croacia
Seleccionar
Rusia
Seleccionar