Clasificación Grupo A

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Israel Israel 1 6 5 1
2 Escudo/Bandera Eslovenia Eslovenia 1 6 4 2
3 Escudo/Bandera Portugal Portugal 6 2 4
4 Escudo/Bandera Ucrania Ucrania 6 1 5

Clasificación Grupo B

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Italia Italia 6 4 2
2 Escudo/Bandera Turquía Turquía 6 3 3
3 Escudo/Bandera Islandia Islandia 6 3 3
4 Escudo/Bandera Hungría Hungría 6 2 4

Clasificación Grupo C

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Letonia Letonia 6 6 0
2 Escudo/Bandera Bélgica Bélgica 6 3 3
3 Escudo/Bandera España España 6 3 3
4 Escudo/Bandera Eslovaquia Eslovaquia 6 0 6

Clasificación Grupo D

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Alemania Alemania 6 4 2
2 Escudo/Bandera Montenegro Montenegro 6 3 3
3 Escudo/Bandera Suecia Suecia 1 6 3 3
4 Escudo/Bandera Bulgaria Bulgaria 1 6 2 4

Clasificación Grupo E

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Francia Francia 6 6 0
2 Escudo/Bandera Bosnia Herzegovina Bosnia Herzegovina 6 3 3
3 Escudo/Bandera Croacia Croacia 6 3 3
4 Escudo/Bandera Chipre Chipre 6 0 6

Clasificación Grupo F

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Grecia Grecia 6 5 1
2 Escudo/Bandera Gran Bretaña Gran Bretaña 6 4 2
3 Escudo/Bandera República Checa República Checa 6 2 4
4 Escudo/Bandera Países Bajos Países Bajos 6 1 5

Clasificación Grupo G

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Escudo/Bandera Serbia Serbia 6 6 0
2 Escudo/Bandera Georgia Georgia 6 3 3
3 Escudo/Bandera Finlandia Finlandia 6 2 4
4 Escudo/Bandera Dinamarca Dinamarca 6 1 5

Clasificación Grupo H

Clasificación total

Equipo

PJ PG PP
1 Lituania 6 5 1
2 Estonia 6 4 2
3 Macedonia del Norte 6 2 4
4 Polonia 6 1 5
Actualizado a las