Fase de Grupos - Jornada 21
66Finalizado
Actualizado a las
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
23 Beka Burjanadze | Ala | 201 | 25 |
10 Miquel Salvó | Ala-pivot | 205 | 24 |
3 Garrett Nevels | Base | 187 | 26 |
9 Blagota Sekulic | Pivot | 209 | 36 |
5 Daniel Pérez | Base | 188 | 29 |
0 Matic Rebec | Escolta | 180 | 24 |
13 Vyacheslav Bobrov | Ala | 201 | 26 |
2 Nick Zeisloft | Base | 193 | 26 |
4 Fede Van Lacke | Escolta | 188 | 38 |
8 Gaizka Maiza | Escolta | 191 | 22 |
33 Alberto Corbacho | Ala | 201 | 34 |
6 Mouhamed Barro | Ala-pivot | 205 | 23 |
MEDIA | 194.8 | 26.8 |
Nombre | Posición | Altura | Edad |
---|---|---|---|
19 Fernando San Emeterio | Ala | 199 | 35 |
10 Will Thomas | Ala-pivot | 203 | 32 |
7 Louis Labeyrie | Ala-pivot | 208 | 27 |
9 Sam Van Rossom | Base | 188 | 32 |
17 Rafa Martínez | Escolta | 190 | 36 |
13 Mike Tobey | Pivot | 213 | 24 |
42 Aaron Doornekamp | Ala | 201 | 33 |
16 Guillem Vives | Base | 192 | 25 |
21 Matt Thomas | Escolta | 196 | 24 |
30 Joan Sastre | Ala | 201 | 27 |
8 Antoine Diot | Base | 193 | 30 |
1 Sergi García | Base | 193 | 22 |
MEDIA | 197.1 | 27.9 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00