Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 171446.08 € |
2ª (13 Aciertos) | 286 | 842.99 € |
3ª (12 Aciertos) | 4694 | 51.36 € |
4ª (11 Aciertos) | 34889 | 6.91 € |
5ª (10 Aciertos) | 156537 | 1.85 € |
Fecha: 26-09-2021 Total Recaudado: 3214614.00€ Total Destinado a Premios: 1768037.70€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00