Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
2ª (13 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
3ª (12 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
4ª (11 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
5ª (10 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
Fecha: 14-09-2021 Total Recaudado: 1071162.00€ Total Destinado a Premios: 589139.10€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00