Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 2 | 99146.45 € |
1ª (14 Aciertos) | 5 | 84604.97 € |
2ª (13 Aciertos) | 174 | 1139.61 € |
3ª (12 Aciertos) | 2357 | 84.13 € |
4ª (11 Aciertos) | 18055 | 10.98 € |
5ª (10 Aciertos) | 84225 | 2.83 € |
Fecha: 12-09-2021 Total Recaudado: 2643905.25€ Total Destinado a Premios: 1454147.89€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00