Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 141205.78 € |
1ª (14 Aciertos) | 8 | 37654.88 € |
2ª (13 Aciertos) | 123 | 1148.01 € |
3ª (12 Aciertos) | 1265 | 111.63 € |
4ª (11 Aciertos) | 8520 | 16.57 € |
5ª (10 Aciertos) | 39262 | 4.32 € |
Fecha: 05-09-2021 Total Recaudado: 1882743.75€ Total Destinado a Premios: 1035509.06€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00