Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 23 | 3071.24 € |
1ª (14 Aciertos) | 130 | 1159.20 € |
2ª (13 Aciertos) | 4098 | 17.24 € |
3ª (12 Aciertos) | 29331 | 4.82 € |
4ª (11 Aciertos) | 104532 | 0.00 € |
5ª (10 Aciertos) | 202789 | 0.00 € |
Fecha: 26-12-2021 Total Recaudado: 941846.25€ Total Destinado a Premios: 518015.44€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00