Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 175150.68 € |
2ª (13 Aciertos) | 65 | 1263.11 € |
3ª (12 Aciertos) | 1159 | 70.84 € |
4ª (11 Aciertos) | 10615 | 7.73 € |
5ª (10 Aciertos) | 55638 | 1.77 € |
Fecha: 07-12-2021 Total Recaudado: 1094691.75€ Total Destinado a Premios: 602080.46€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00