Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 1172408.56 € |
1ª (14 Aciertos) | 17 | 33010.24 € |
2ª (13 Aciertos) | 787 | 334.24 € |
3ª (12 Aciertos) | 11010 | 23.89 € |
4ª (11 Aciertos) | 69567 | 3.78 € |
5ª (10 Aciertos) | 255965 | 0.00 € |
Fecha: 21-11-2021 Total Recaudado: 3507337.50€ Total Destinado a Premios: 1929035.63€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00