Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 196350.12 € |
2ª (13 Aciertos) | 98 | 939.17 € |
3ª (12 Aciertos) | 2242 | 41.05 € |
4ª (11 Aciertos) | 20714 | 4.44 € |
5ª (10 Aciertos) | 92116 | 0.00 € |
Fecha: 02-11-2021 Total Recaudado: 1227188.25€ Total Destinado a Premios: 674953.54€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00