Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 2 | 909683.78 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 220914.66 € |
2ª (13 Aciertos) | 53 | 3907.69 € |
3ª (12 Aciertos) | 646 | 320.60 € |
4ª (11 Aciertos) | 5868 | 35.29 € |
5ª (10 Aciertos) | 33807 | 7.35 € |
Fecha: 31-10-2021 Total Recaudado: 2761433.25€ Total Destinado a Premios: 1518788.29€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00