Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 132 | 1230.25 € |
1ª (14 Aciertos) | 901 | 292.95 € |
2ª (13 Aciertos) | 17479 | 7.08 € |
3ª (12 Aciertos) | 96956 | 2.55 € |
4ª (11 Aciertos) | 247049 | 0.00 € |
5ª (10 Aciertos) | 394200 | 0.00 € |
Fecha: 08-10-2021 Total Recaudado: 1649647.50€ Total Destinado a Premios: 907306.13€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00