Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
2ª (13 Aciertos) | 4 | 64710.06 € |
3ª (12 Aciertos) | 100 | 2588.40 € |
4ª (11 Aciertos) | 1010 | 256.28 € |
5ª (10 Aciertos) | 7219 | 43.03 € |
Fecha: 18-10-2020 Total Recaudado: 3451203.00€ Total Destinado a Premios: 1898161.65€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00