Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 81240.53 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 43328.28 € |
2ª (13 Aciertos) | 1053 | 77.15 € |
3ª (12 Aciertos) | 23010 | 7.06 € |
4ª (11 Aciertos) | 117559 | 0.00 € |
5ª (10 Aciertos) | 270398 | 0.00 € |
Fecha: 30-03-2021 Total Recaudado: 1083207.00€ Total Destinado a Premios: 595763.85€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00