Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
2ª (13 Aciertos) | 36 | 8681.56 € |
3ª (12 Aciertos) | 611 | 511.52 € |
4ª (11 Aciertos) | 5397 | 57.91 € |
5ª (10 Aciertos) | 31263 | 12.00 € |
Fecha: 21-03-2021 Total Recaudado: 123267.00€ Total Destinado a Premios: 67796.85€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00