Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 2 | 451766.42 € |
1ª (14 Aciertos) | 6 | 96132.28 € |
2ª (13 Aciertos) | 240 | 1126.55 € |
3ª (12 Aciertos) | 2915 | 92.75 € |
4ª (11 Aciertos) | 21870 | 12.36 € |
5ª (10 Aciertos) | 104033 | 3.12 € |
Fecha: 28-02-2021 Total Recaudado: 3604960.50€ Total Destinado a Premios: 1982728.28€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00