Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 266060.53 € |
1ª (14 Aciertos) | 1 | 567595.80 € |
2ª (13 Aciertos) | 53 | 5020.01 € |
3ª (12 Aciertos) | 1626 | 163.63 € |
4ª (11 Aciertos) | 19243 | 13.83 € |
5ª (10 Aciertos) | 111479 | 2.86 € |
Fecha: 21-02-2021 Total Recaudado: 3547473.75€ Total Destinado a Premios: 1951110.56€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00