Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 180562.53 € |
2ª (13 Aciertos) | 49 | 6909.28 € |
3ª (12 Aciertos) | 849 | 398.77 € |
4ª (11 Aciertos) | 7469 | 45.33 € |
5ª (10 Aciertos) | 46155 | 8.80 € |
Fecha: 07-02-2021 Total Recaudado: 4514063.25€ Total Destinado a Premios: 2482734.79€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00