Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 1520029.72 € |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 184050.06 € |
2ª (13 Aciertos) | 148 | 1748.79 € |
3ª (12 Aciertos) | 1326 | 195.19 € |
4ª (11 Aciertos) | 9688 | 26.72 € |
5ª (10 Aciertos) | 51443 | 6.04 € |
Fecha: 27-09-2020 Total Recaudado: 3450948.75€ Total Destinado a Premios: 1898021.81€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00