Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 1677247.92 € |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 211912.56 € |
2ª (13 Aciertos) | 71 | 4197.21 € |
3ª (12 Aciertos) | 970 | 307.22 € |
4ª (11 Aciertos) | 7954 | 37.47 € |
5ª (10 Aciertos) | 44645 | 8.01 € |
Fecha: 20-12-2020 Total Recaudado: 3973360.50€ Total Destinado a Premios: 2185348.28€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00