Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 3 | 56378.16 € |
2ª (13 Aciertos) | 152 | 521.59 € |
3ª (12 Aciertos) | 2638 | 30.05 € |
4ª (11 Aciertos) | 22022 | 3.60 € |
5ª (10 Aciertos) | 88897 | 0.00 € |
Fecha: 08-12-2020 Total Recaudado: 1057090.50€ Total Destinado a Premios: 581399.78€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00