Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 0 | 0.00 € |
2ª (13 Aciertos) | 37 | 7077.29 € |
3ª (12 Aciertos) | 569 | 460.21 € |
4ª (11 Aciertos) | 5240 | 49.97 € |
5ª (10 Aciertos) | 31232 | 10.06 € |
Fecha: 06-12-2020 Total Recaudado: 3491465.25€ Total Destinado a Premios: 1920305.89€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00