Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 2 | 43709.43 € |
1ª (14 Aciertos) | 7 | 26641.94 € |
2ª (13 Aciertos) | 134 | 652.38 € |
3ª (12 Aciertos) | 1605 | 54.47 € |
4ª (11 Aciertos) | 11596 | 7.54 € |
5ª (10 Aciertos) | 48644 | 2.16 € |
Fecha: 01-12-2020 Total Recaudado: 1165584.75€ Total Destinado a Premios: 641071.61€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00