Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 1 | 1011876.67 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 298111.38 € |
2ª (13 Aciertos) | 51 | 5479.99 € |
3ª (12 Aciertos) | 1084 | 257.82 € |
4ª (11 Aciertos) | 12559 | 22.25 € |
5ª (10 Aciertos) | 79351 | 4.23 € |
Fecha: 29-11-2020 Total Recaudado: 3726392.25€ Total Destinado a Premios: 2049515.74€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00