Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 2 | 246745.50 € |
2ª (13 Aciertos) | 68 | 3401.82 € |
3ª (12 Aciertos) | 1136 | 203.63 € |
4ª (11 Aciertos) | 8980 | 25.76 € |
5ª (10 Aciertos) | 47156 | 5.89 € |
Fecha: 22-11-2020 Total Recaudado: 3084318.75€ Total Destinado a Premios: 1696375.31€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00