Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 10 | 386955.48 € |
1ª (14 Aciertos) | 85 | 5905.29 € |
2ª (13 Aciertos) | 1738 | 135.38 € |
3ª (12 Aciertos) | 15979 | 14.72 € |
4ª (11 Aciertos) | 84667 | 2.78 € |
5ª (10 Aciertos) | 284203 | 0.00 € |
Fecha: 15-11-2020 Total Recaudado: 3137185.50€ Total Destinado a Premios: 1725452.03€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00