Quiniela
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0.00 € |
1ª (14 Aciertos) | 12 | 17674.88 € |
2ª (13 Aciertos) | 819 | 121.39 € |
3ª (12 Aciertos) | 10246 | 9.70 € |
4ª (11 Aciertos) | 60189 | 1.65 € |
5ª (10 Aciertos) | 210320 | 0.00 € |
Fecha: 03-11-2020 Total Recaudado: 1325616.00€ Total Destinado a Premios: 729088.80€ |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00